出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28 | Brisbane | 先発 | 負 | 3.1 | 62 | 16 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12/22 | Geelong-Korea | 先発 | ― | 4 | 71 | 19 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 12/19 | Geelong-Korea | 中継 | ― | 1.2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/15 | Adelainde | 中継 | S | 4 | 46 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/8 | Perth | 中継 | ― | 1.2 | 35 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/7 | Perth | 中継 | 勝 | 2 | 29 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/1 | Auckland | 中継 | ― | 2 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30 | Auckland | 中継 | ― | 2 | 35 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/24 | Canberra | 中継 | ― | 1 | 31 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11/22 | Canberra | 中継 | ― | 3 | 53 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
