位置: 外野手

佐野皓大

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/29 Brisbane 5 1 0 0 0 1 0 左飛、二ゴロ、三失、中安、見三振
12/27 Brisbane 4 2 0 2 0 2 0 空三振、見三振、右安、右安
12/22 Geelong-Korea 5 3 0 2 2 1 0 左安、右2、空三振、右飛、右2
12/21 Geelong-Korea 2 0 0 1 0 0 2 二ゴロ、遊失、四球、四球
12/20 Geelong-Korea 5 2 1 1 2 0 0 左2、遊ゴロ、左本、二直、右飛
12/19 Geelong-Korea 4 0 0 0 0 3 0 見三振、二ゴロ、空三振、空三振
12/15 Adelaide 4 0 0 0 0 1 0 空三振、遊ゴロ、左飛、中飛
12/14 Adelaide 5 2 0 1 0 0 0 遊ゴロ、中安、右飛、二飛、右安
12/14 Adelaide 0 0 0 0 0 0 0
12/13 Adelaide 4 2 0 0 1 1 0 二安、中飛、右安、空三振
12/8 Perth 3 0 0 0 1 1 1 空三振、右飛、四球、三失
12/7 Perth 0 0 0 0 0 0 0
12/7 Perth 3 1 0 0 0 0 0 一ゴロ、左安、遊ゴロ
12/6 Perth 3 0 0 0 0 0 0 二ゴロ、遊ゴロ、遊ゴロ
12/1 Auckland 0 0 0 0 0 0 0
11/30 Auckland 4 0 0 0 1 1 0 三ゴロ、左飛、空三振、捕犠失、見三振
11/30 Auckland 2 1 0 1 0 1 0 見三振、左安
11/29 Auckland 5 0 0 0 0 3 0 空三振、二ゴロ、空三振、空三振、遊ゴロ
11/24 Canberra 1 1 0 1 1 0 0 右安
11/23 Canberra 6 2 0 0 0 0 0 左安、投ゴロ、投安、二ゴロ、左飛、中飛
11/22 Canberra 4 2 0 1 0 1 0 三失、左安、右安、見三振
11/21 Canberra 4 0 0 0 0 1 0 中飛、投ゴロ、投ゴロ、空三振

西浦颯大

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/29 Brisbane 5 1 1 2 1 0 0 中飛、中飛、二飛、二飛、中本
12/28 Brisbane 5 0 0 0 0 1 0 空三振、一ゴロ、左飛、投ゴロ、三飛
12/28 Brisbane 3 1 0 0 1 2 0 見三振、見三振、二安
12/27 Brisbane 4 2 0 0 1 0 0 二ゴロ、遊安、中2、遊ゴロ
12/22 Geelong-Korea 5 1 0 0 1 0 0 右安、二ゴロ、投ゴロ、一ゴロ、三飛
12/21 Geelong-Korea 5 2 0 1 0 0 0 二ゴロ、左飛、遊安、二ゴロ、左安
12/20 Geelong-Korea 4 3 0 0 3 0 1 三ゴロ、右安、右安、左安、四球
12/19 Geelong-Korea 4 1 0 0 1 0 0 左2、一ゴロ、中飛、中飛
12/15 Adelaide 4 2 0 0 1 0 1 右安、捕邪飛、右安、左飛、四球
12/14 Adelaide 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ、遊ゴロ
12/14 Adelaide 4 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ、左飛、左安、二ゴロ
12/13 Adelaide 4 0 0 0 0 0 1 一ゴロ、二ゴロ、二ゴロ、右飛、四球
12/8 Perth 5 4 1 2 1 0 0 右本、右安、一安、左安、中飛
12/7 Perth 5 3 0 1 1 0 0 中安、中安、左安、三ゴロ、二ゴロ
12/7 Perth 3 1 0 0 2 1 1 三失、四球、見三振、右2
12/6 Perth 4 0 0 0 0 0 0 左飛、三ゴロ、二ゴロ、三邪飛
12/1 Auckland 4 2 0 1 1 0 1 三安、二ゴロ、四球、中飛、中安
11/30 Auckland 4 1 1 2 2 2 1 空三振、遊飛、右本、四球、右飛
11/30 Auckland 2 0 0 0 0 0 1 二ゴロ、一ゴロ、四球
11/29 Auckland 3 2 0 1 1 1 2 見三振、左安、左安、四球、四球
11/24 Canberra 5 0 0 0 0 1 0 投ゴロ、遊ゴロ、二ゴ併、遊飛、見三振
11/23 Canberra 4 1 0 1 1 1 2 左安、一ゴロ、四球、四球、見三振、遊ゴロ
11/22 Canberra 4 1 0 0 0 0 0 二ゴロ、左安、二ゴロ、三ゴロ
11/21 Canberra 3 2 0 0 2 0 1 中安、二飛、右安、四球

杉澤龍

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/23 Brisbane 3 0 0 0 0 1 0 二ゴロ、空三振、二ゴロ
12/22 Brisbane 4 2 0 1 1 1 0 左2、右安、空三振、中飛
12/22 Brisbane 3 0 0 0 0 0 0 右飛、中飛、空三振
12/16 Sydney 5 0 0 0 0 1 0 二飛、一飛、左飛、空三振、右飛
12/16 Sydney 3 1 0 0 1 0 0 左安、二ゴロ、三ゴロ
12/15 Sydney 4 2 1 2 1 1 0 右本、空三振、右安、一ゴロ
12/8 Adelaide 2 0 0 0 0 1 1 空三振、四球、三飛
12/8 Adelaide 3 0 0 1 0 0 0 左飛、投ゴロ、左犠飛、左飛
12/7 Adelaide 4 1 0 0 0 0 0 左飛、一直、中安、三飛
12/3 Brisbane 4 0 0 0 0 1 0 左邪飛、中飛、三ゴロ、空三振
12/2 Brisbane 2 0 0 0 1 0 2 中飛、中飛、四球、死球
12/1 Brisbane 4 1 0 0 0 2 0 中安、一ゴロ、空三振、空三振
11/30 Brisbane 4 1 0 0 0 3 0 中安、空三振、空三振、空三振
11/26 Canberra 4 1 0 2 1 0 0 中2右犠飛、右飛、左飛、中飛
11/25 Canberra 3 0 0 0 0 1 0 空三振、三飛、三飛
11/24 Canberra 5 1 0 0 0 1 0 見三振、右飛、左安、右飛、右飛
11/23 Canberra 2 1 0 2 0 0 1 右飛、右安、四球、左犠飛
11/19 Perth 3 1 0 0 0 0 1 二ゴロ、遊飛、三安、四球
11/18 Perth 4 2 0 0 0 1 0 中3、二ゴロ、空三振、遊安
11/18 Perth 3 1 0 0 0 0 0 右安、遊ゴロ、投ゴロ
11/17 Perth 3 0 0 0 0 2 0 投ゴロ、空三振、空三振

川村友斗

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/1 RA12 0 0 0 1 0 0 2 四球、四球、一ゴ犠、捕ゴ犠
11/30 Ponce 4 1 0 0 1 2 0 右2、一ゴロ、空三振、空三振
11/29 Caguas 3 1 0 0 0 0 0 右安、見三振、空三振
11/28 Ponce 2 1 0 0 1 0 2 中安、遊ゴロ、四球、四球
11/26 Ponce 2 1 0 0 0 0 0 中安、中飛
11/24 RA12 4 2 0 0 1 0 0 二ゴロ、投安、三邪飛、左安
11/22 Mayaguez 3 0 0 0 0 1 1 四球、遊飛、空三振、二直
11/19 Santurce 3 0 0 0 1 2 0 見三振、三飛、空三振、投ゴ犠、投失
11/17 Santurce 1 1 0 0 0 0 0 投安
11/16 Mayaguez 2 0 0 0 0 0 0 二飛、左飛
11/12 Caguas 2 0 0 0 0 0 1 左飛、四球、遊ゴロ
11/8 Ponce 4 1 0 0 1 2 0 一安、見三振、三邪飛、見三振
11/5 RA12 0 0 0 0 0 0 0
11/4 Santurce 4 1 0 0 0 2 0 右飛、一安、見三振、空三振
11/3 Mayaguez 4 1 0 0 0 1 0 二ゴロ、二飛、空三振、投安

関根大気

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/30 Jalisco 5 1 0 0 1 1 0 一ゴロ、二ゴロ、右安、三邪飛、空三振
12/29 Jalisco 3 1 0 0 1 0 1 三ゴロ、中安、二ゴロ、四球
12/28 Jalisco 4 2 0 1 1 1 1 空三振、左2、右2、投ゴロ、四球
12/27 Culiacan 5 4 0 1 1 0 0 一飛、右2、中安、一安、右安
12/26 Culiacan 4 1 0 0 0 0 0 中2、二飛、二飛、一ゴロ
12/25 Culiacan 3 0 0 0 0 0 1 左飛、投直、二ゴロ、四球
12/16 Los Mochis 5 2 0 0 0 0 0 投ゴロ、右安、二飛、二ゴロ、投安、三ゴ犠
12/15 Los Mochis 4 2 0 0 0 0 0 右安、右2、捕邪飛、二直
12/14 Navojoa 4 1 0 0 0 2 0 二安、空三振、空三振、遊飛
12/13 Navojoa 4 2 0 0 0 0 0 三邪飛、右2、遊ゴロ、右安
12/12 Navojoa 5 3 0 0 1 0 0 中安、右安、遊飛、中安、三飛
12/10 Mazatlan 5 2 0 0 1 1 0 右安、投安、左飛、二ゴロ、空三振
12/9 Mazatlan 4 1 0 0 0 1 0 中安、遊直、見三振、投ゴロ
12/8 Mazatlan 4 1 0 0 0 0 1 右安、遊飛、二ゴロ、四球、左飛
12/7 Guasave 4 2 0 0 1 1 0 三安、三安、空三振、右飛
12/6 Guasave 4 1 0 0 0 1 0 見三振、一ゴロ、二ゴロ、投安
11/30 Sultanes 4 0 0 0 0 0 0 一ゴロ、二ゴロ、右飛、中飛
11/29 Sultanes 5 0 0 0 0 3 0 二ゴロ、バ三振、空三振、空三振、一ゴロ
11/28 Sultanes 5 1 0 0 0 0 0 二ゴ併、二ゴロ、中直、投ゴロ、右安
11/26 Jalisco 4 2 0 0 2 0 0 二ゴロ、一ゴロ、左安、右安
11/25 Jalisco 4 1 0 0 0 0 0 三安、中飛、左飛、左飛
11/24 Jalisco 4 2 0 0 1 1 0 右2、遊ゴロ、投安、空三振
11/23 Culiacan 3 1 0 0 1 0 0 一直、三安、三ゴロ、投ゴ犠
11/22 Culiacan 5 3 0 1 0 0 0 中安、中安、遊ゴロ、二ゴロ、左2
11/21 Culiacan 3 1 0 0 0 0 0 三ゴロ、三ゴ犠、中安、三飛
11/19 Navojoa 4 1 0 1 0 0 0 一ゴロ、中飛、中安、三飛
11/18 Navojoa 5 2 0 0 1 1 0 空三振、中安、中直、一ゴ併、三ゴ犠、三安
11/17 Navojoa 3 1 0 0 1 1 0 空三振、中安、左飛、投ゴ犠
11/16 Mexicali 3 1 0 0 0 0 0 投ゴ犠、三ゴロ、中安、二ゴロ
11/14 Mexicali 4 0 0 0 0 0 1 左飛、三飛、二ゴロ、四球、三ゴロ
11/12 Los Mochis 5 3 0 1 2 0 0 右2、遊ゴ併、投ゴロ、右安、左安
11/11 Los Mochis 3 0 0 0 0 0 1 二ゴロ、三ゴロ、右飛、死球
11/10 Los Mochis 4 2 0 0 1 0 1 中安、中安、二飛、遊ゴロ、四球
11/9 Navojoa 4 1 0 0 0 1 0 三邪飛、中直、空三振、左安
11/8 Navojoa 4 2 0 0 1 0 0 中飛、右飛、三安、遊安
11/7 Navojoa 4 1 0 0 1 0 1 四球、三邪飛、二飛、投ゴロ、投安
11/5 Mazatlan 4 2 0 0 1 0 0 中安、三安、一ゴ犠、三飛、一ゴロ
11/4 Mazatlan 5 3 0 0 0 0 0 三安、右安、中3、遊ゴロ、遊飛
11/3 Mazatlan 5 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ、右飛、左飛、一ゴロ、左安
11/2 Guasave 5 1 0 0 0 0 0 二ゴロ、一ゴロ、一安、三ゴロ、二飛
11/1 Guasave 4 1 0 0 1 0 1 左中3、右直、一ゴロ、四球、遊ゴロ
10/31 Guasave 4 1 0 0 0 1 1 二ゴロ、右2、二ゴロ、四球、空三振

大田泰示

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
11/12 Los Mochis 3 0 0 0 0 2 0 遊ゴロ、空三振、見三振
11/8 Navojoa 4 0 0 0 0 3 0 見三振、右飛、空三振、空三振
11/7 Navojoa 2 0 0 0 0 2 0 空三振、空三振
11/5 Mazatlan 4 0 0 0 0 1 0 中飛、三失、空三振、左飛
11/4 Mazatlan 4 0 0 0 0 0 0 三ゴロ、中飛、遊直、遊ゴロ
10/28 Hermosillo 2 0 0 0 0 2 1 空三振、空三振、四球
10/27 Hermosillo 4 0 0 1 0 1 0 空三振、三ゴロ、三失、中飛