League: プエルトリコWL

濵口遥大

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/21 Santurce 先発 5 21 3 0 4 4 0 0 0
12/15 Ponce 先発 5.2 21 4 0 5 0 1 1 1
12/9 Caguas 先発 5.0 17 0 0 4 3 0 1 1
11/30 Mayaguez 先発 5.0 23 8 0 2 1 0 5 5
11/24 Caguas 先発 5.2 22 4 1 8 1 2 1 1
11/17 Carolina 先発 2.1 14 5 0 2 2 1 3 3
11/11 RA12 先発 5 20 3 0 5 1 0 2 0
11/5 Caguas 先発 3.1 15 3 0 1 1 0 2 0

川村友斗

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/1 RA12 0 0 0 1 0 0 2 四球、四球、一ゴ犠、捕ゴ犠
11/30 Ponce 4 1 0 0 1 2 0 右2、一ゴロ、空三振、空三振
11/29 Caguas 3 1 0 0 0 0 0 右安、見三振、空三振
11/28 Ponce 2 1 0 0 1 0 2 中安、遊ゴロ、四球、四球
11/26 Ponce 2 1 0 0 0 0 0 中安、中飛
11/24 RA12 4 2 0 0 1 0 0 二ゴロ、投安、三邪飛、左安
11/22 Mayaguez 3 0 0 0 0 1 1 四球、遊飛、空三振、二直
11/19 Santurce 3 0 0 0 1 2 0 見三振、三飛、空三振、投ゴ犠、投失
11/17 Santurce 1 1 0 0 0 0 0 投安
11/16 Mayaguez 2 0 0 0 0 0 0 二飛、左飛
11/12 Caguas 2 0 0 0 0 0 1 左飛、四球、遊ゴロ
11/8 Ponce 4 1 0 0 1 2 0 一安、見三振、三邪飛、見三振
11/5 RA12 0 0 0 0 0 0 0
11/4 Santurce 4 1 0 0 0 2 0 右飛、一安、見三振、空三振
11/3 Mayaguez 4 1 0 0 0 1 0 二ゴロ、二飛、空三振、投安

田上奏大

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
11/28 Ponce 先発 0.0 3 0 0 0 3 0 3 3
11/19 Santurce 先発 3.1 14 5 1 3 1 0 1 1
11/10 Caguas 先発 1.1 7 0 0 1 3 0 0 0
11/3 Mayaguez 先発 2.0 11 2 0 3 4 0 1 1