League: プエルトリコWL

東松快征

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/19 San Juan 先発 1.1 7 0 0 0 3 0 2 2
12/12 Ponce 先発 3.0 14 5 0 1 0 0 3 3
12/4 San Juan 先発 3.1 15 3 0 3 2 0 1 1
11/26 Mayaguez 先発 3.1 14 4 1 2 1 0 3 3
11/18 Santurce 先発 4 15 1 0 2 2 0 0 0
11/8 Mayaguez 先発 5 18 1 0 4 2 0 0 0

椋木蓮

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/19 San Juan 中継 S 2 6 0 0 2 0 0 0 0
12/16 Mayaguez 中継 1.1 4 0 0 4 0 0 0 0
12/13 San Juan 中継 1.2 6 1 0 1 0 0 0 0
12/10 Santurce 中継 0.2 4 1 0 0 0 0 1 1
12/9 Santurce 中継 1 3 0 0 2 0 0 0 0
12/6 Mayaguez 中継 S 1 3 0 0 0 0 0 0 0
12/5 Santurce 中継 H 1 5 2 0 2 0 0 0 0
11/30 Caguas 中継 H 2 8 0 0 3 1 0 0 0
11/28 Ponce 中継 1 5 1 0 1 1 0 1 1
11/23 San Juan 中継 H 2 7 2 0 1 0 0 0 0
11/21 Caguas 中継 H 1 3 0 0 2 0 0 0 0
11/18 Santurce 中継 S 1 4 1 0 1 0 1 1 0
11/12 Santurce 中継 1 5 3 0 1 0 0 1 0
11/11 Caguas 中継 1 3 0 0 0 1 0 0 0
11/7 Caguas 中継 0.1 4 1 0 0 2 0 0 0

廣瀨隆太

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/12 Ponce 3 0 0 0 0 2 0 二ゴロ、空三振、空三振
12/10 Santurce 4 1 0 1 0 1 0 右2、捕ゴ犠、空三振、一ゴロ、右飛
12/7 Ponce 2 1 1 1 1 0 0 左飛、左本、投ゴ犠
12/6 Mayaguez 3 1 0 1 1 1 1 左安、遊野選、四球、空三振
12/4 San Juan 4 2 0 0 0 1 0 二ゴロ、中安、遊安、空三振
11/30 Caguas 3 0 0 0 0 1 0 右飛、左飛、空三振
11/29 Caguas 3 0 0 0 0 0 0 一ゴロ、一邪飛、右飛
11/28 Ponce 4 2 0 0 0 0 0 中安、中飛、二安、中飛
11/26 Mayaguez 1 0 0 0 0 1 3 四球、四球、四球、見三振
11/25 Ponce 1 0 0 0 0 0 2 死球、四球、投ゴロ、捕ゴ犠
11/23 San Juan 3 1 0 0 0 1 0 遊ゴロ、空三振、中安
11/22 San Juan 1 1 0 0 0 0 0 左安
11/20 Santurce 4 1 0 0 1 0 0 中飛、右飛、中飛、右3
11/19 Ponce 2 1 0 0 0 0 0 左飛、右安
11/18 Santurce 3 1 0 0 0 0 0 右安、遊飛、右飛
11/13 Mayaguez 3 1 0 0 0 0 0 左安、左飛、二飛
11/11 Caguas 3 0 0 0 0 1 0 空三振、右飛、遊ゴロ
11/9 Mayaguez 3 0 0 1 0 2 0 遊ゴロ、左犠飛、空三振、見三振
11/8 Mayaguez 0 0 0 0 1 0 0
11/7 Caguas 3 1 0 1 0 0 1 中飛、四球、右安、三邪飛

青山美夏人

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/13 Carolina 中継 0.2 4 1 0 0 0 0 0 0
12/12 Mayaguez 中継 2 10 3 0 2 0 0 1 1
12/7 Mayaguez 中継 S 1.2 5 0 0 0 0 0 0 0
12/5 Mayaguez 中継 1.1 8 4 0 1 0 0 2 2
11/29 Santurce 中継 2 8 1 0 2 1 1 0 0
11/23 Carolina 中継 1 5 2 0 0 0 1 1 1
11/22 Carolina 中継 H 1 5 1 0 0 1 0 0 0
11/20 Ponce 中継 2 6 0 0 4 0 0 0 0
11/19 Caguas 中継 1 4 0 0 1 1 0 0 0
11/11 Santurce 中継 1 3 0 0 0 0 0 0 0
11/7 Santurce 中継 1.1 7 0 0 0 2 0 2 1

豆田泰志

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/10 Ponce 先発 5.1 22 4 0 7 1 0 1 1
12/5 Mayaguez 先発 5 18 1 0 5 2 0 0 0
11/30 Santurce 中継 H 2 7 1 0 3 0 0 0 0
11/26 Caguas 中継 4.1 17 3 0 0 2 0 1 1
11/20 Ponce 先発 3.1 17 3 0 4 3 0 1 1
11/8 Ponce 先発 3 15 1 0 5 5 1 1 1

長谷川信哉

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
11/29 Santurce 3 0 0 0 0 2 0 中飛、空三振、空三振
11/28 Mayaguez 0 0 0 0 0 0 0
11/20 Ponce 0 0 0 0 0 0 0
11/19 Caguas 3 0 0 0 0 2 0 右飛、見三振、空三振
11/18 Ponce 3 0 0 0 0 3 0 見三振、空三振、見三振
11/13 Caguas 4 2 0 0 0 1 0 遊ゴロ、右2右2、空三振
11/11 Santurce 0 0 0 0 0 0 0
11/9 Ponce 3 0 0 0 0 2 1 四球、見三振、二飛、空三振
11/8 Ponce 4 1 0 1 0 0 0 遊ゴロ、遊飛、二ゴロ、左2
11/7 Santurce 3 1 0 1 0 0 2 四球、中飛、右飛、遊安、四球
11/6 Mayaguez 4 1 0 1 0 0 0 二ゴロ、中飛、遊安、一ゴロ

田口麗斗

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/6 Santurce 先発 6 23 3 0 2 3 0 0 0
11/29 Mayaguez 先発 3.1 16 6 0 2 1 0 4 4
11/23 Caguas 先発 5.0 25 9 0 0 2 0 5 5
11/18 San Juan 先発 5 20 4 0 5 2 0 0 0
11/12 Caguas 先発 6 23 4 0 8 2 1 0 0
11/7 Mayaguez 先発 5 17 2 0 6 1 0 0 0

大野稼頭央

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/14 San Juan 先発 4.2 19 3 0 9 2 0 1 1
12/7 Ponce 先発 3.2 20 6 0 5 4 0 2 2
11/28 Ponce 先発 4 17 5 0 2 1 0 1 1
11/20 Santurce 先発 4.0 20 7 0 6 1 0 4 4
11/13 Mayaguez 先発 4.1 15 1 1 4 1 0 1 1
11/7 Caguas 先発 4.1 16 2 0 5 1 0 0 0

福谷浩司

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/6 Caguas 中継 H 1 4 0 0 1 1 0 0 0
12/2 San Juan 先発 4.1 21 7 0 5 1 0 2 2
11/27 Santurce 先発 6 21 4 0 2 1 0 2 2
11/21 Carolina 先発 6.1 23 3 0 4 1 0 0 0
11/12 Mayaguez 中継 3 9 0 0 3 1 0 0 0