League: プエルトリコWL
福谷浩司
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/6 | Caguas | 中継 | H | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12/2 | San Juan | 先発 | 負 | 4.1 | 21 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11/27 | Santurce | 先発 | 勝 | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11/21 | Carolina | 先発 | 勝 | 6.1 | 23 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | Mayaguez | 中継 | ― | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西舘勇陽
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | Mayaguez | 中継 | ― | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
12/16 | Caguas | 中継 | ― | 3.1 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/10 | San Juan | 中継 | ― | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12/5 | Ponce | 中継 | 負 | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11/13 | Carolina | 先発 | ― | 5 | 18 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
又木鉄平
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/18 | Ponce | 先発 | ― | 7 | 24 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12/12 | San Juan | 先発 | ― | 5 | 23 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
12/5 | Ponce | 先発 | ― | 6 | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11/26 | Ponce | 先発 | ― | 6 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11/20 | Carolina | 先発 | 勝 | 5.2 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/16 | Carolina | 中継 | H | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
11/13 | Carolina | 中継 | ― | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大竹風雅
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11 | Santurce | 先発 | 負 | 1.2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
12/2 | Caguas | 先発 | 勝 | 6 | 24 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11/24 | Santurce | 先発 | 負 | 5 | 20 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
11/17 | SanJuan | 先発 | 負 | 3.1 | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
11/9 | Ponce | 先発 | ― | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
松本晴
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | Ponce | 先発 | ― | 4.2 | 20 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12/4 | Caguas | 先発 | 勝 | 5.2 | 21 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11/27 | Mayaguez | 先発 | 勝 | 5.1 | 19 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11/21 | Ponce | 先発 | 負 | 3.1 | 13 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11/15 | SanJuan | 先発 | 負 | 0.1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
11/9 | Ponce | 中継 | 勝 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東妻純平
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16 | Mayaguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 |
11/15 | Carolina | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 四球、空三振、三ゴロ、二飛、空三振 |
11/9 | Mayaguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 |
2023年-ABL(豪州L)
日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/14 | Brisbane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ、空三振、一ゴロ |
1/14 | Brisbane | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球、左2、中飛 |
1/12 | Brisbane | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三安、空三振、二安、左飛 |
1/11 | Brisbane | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左2、空三振、遊ゴロ、遊飛 |
1/7 | Adelaide | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安、左飛、遊ゴロ、中飛、二ゴロ |
1/6 | Adelaide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ、空三振、死球、三邪飛 |
1/5 | Adelaide | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安、投ゴロ、右飛、二ゴ併 |
1/4 | Adelaide | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、中2、左飛、二飛、中飛 |
12/30 | Perth | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ、中安、二ゴロ、中飛 |
12/30 | Perth | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左2、右安、遊飛、空三振 |
12/29 | Perth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失、三ゴロ、二ゴ併、中直 |
12/28 | Perth | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ、二ゴロ、空三振、三ゴロ、右飛 |
12/23 | Sydney | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安、右安、中飛、投ゴ併 |
12/22 | Sydney | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴ併、見三振、空三振、遊飛 |
12/21 | Sydney | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 空三振、空三振、四球、二ゴロ |
12/20 | Sydney | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛、中飛、一ゴロ、左安、中飛 |
12/17 | Adelaide | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二安、右飛、中安、左安 |
12/16 | Adelaide | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安、三野選、三ゴロ、右安、投ゴ併 |
12/15 | Adelaide | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 中犠飛、空三振、二ゴロ、空三振 |
12/14 | Adelaide | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左2、右安、右安、遊ゴロ、中飛 |
12/9 | Brisbane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振、中飛、投ゴロ、投ゴ併 |
12/9 | Brisbane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛、空三振、右飛 |
12/8 | Brisbane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二ゴロ、空三振、二ゴロ、空三振 |
12/7 | Brisbane | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 三ゴロ、空三振、左2、四球、空三振 |
12/3 | Perth | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 右飛、左2、左本 |
12/3 | Perth | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安、左安、遊飛 |
12/1 | Perth | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、左安、遊ゴロ、左安 |
11/26 | Melbourne | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 見三振、四球、右安、一邪飛 |
11/25 | Melbourne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛、四球 |
11/24 | Melbourne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 空三振、空三振、右飛、空三振 |
11/23 | Melbourne | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、捕邪飛、左本、左安、右飛 |
11/19 | Sydney | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛、左飛、中飛、空三振 |
11/18 | Sydney | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球、右安、三失、中3 |
11/18 | Sydney | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ、右安、中飛 |
11/17 | Sydney | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ併、遊ゴロ、左2 |
濵口遥大
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/22 | Los Mochis | 中継 | 勝 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/20 | Los Mochis | 中継 | ― | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/14 | Jalisco | 中継 | ― | 0.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12/12 | Obregon | 中継 | ― | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/10 | Obregon | 中継 | 勝 | 1.1 | 26 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12/8 | Sultanes | 中継 | ― | 1 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12/5 | Mexicali | 中継 | ― | 0.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/4 | Mexicali | 中継 | 勝 | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/1 | Los Mochis | 中継 | ― | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/28 | Hermosillo | 中継 | ― | 2.1 | 30 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/26 | Hermosillo | 中継 | H | 1.1 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2023年-プエルトリコWL
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/21 | Santurce | 先発 | ― | 5 | 21 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12/15 | Ponce | 先発 | 勝 | 5.2 | 21 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12/9 | Caguas | 先発 | 勝 | 5.0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
11/30 | Mayaguez | 先発 | 負 | 5.0 | 23 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
11/24 | Caguas | 先発 | ― | 5.2 | 22 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11/17 | Carolina | 先発 | 負 | 2.1 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
11/11 | RA12 | 先発 | ― | 5 | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11/5 | Caguas | 先発 | ― | 3.1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
川村友斗
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | RA12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 四球、四球、一ゴ犠、捕ゴ犠 |
11/30 | Ponce | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 右2、一ゴロ、空三振、空三振 |
11/29 | Caguas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安、見三振、空三振 |
11/28 | Ponce | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 中安、遊ゴロ、四球、四球 |
11/26 | Ponce | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安、中飛 |
11/24 | RA12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ、投安、三邪飛、左安 |
11/22 | Mayaguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球、遊飛、空三振、二直 |
11/19 | Santurce | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 見三振、三飛、空三振、投ゴ犠、投失 |
11/17 | Santurce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 |
11/16 | Mayaguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛、左飛 |
11/12 | Caguas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛、四球、遊ゴロ |
11/8 | Ponce | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 一安、見三振、三邪飛、見三振 |
11/5 | RA12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/4 | Santurce | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右飛、一安、見三振、空三振 |
11/3 | Mayaguez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ、二飛、空三振、投安 |