| 選手 | チーム | 試合数 | 打席 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西原太一 | JABA選抜 | 3 | 11 | 0.273 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | 0.273 |
| 篠田怜汰 | JABA選抜 | 3 | 11 | 0.300 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.364 |
| 天井一輝 | JABA選抜 | 2 | 10 | 0.333 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.400 |
| 小澤周平 | JABA選抜 | 3 | 10 | 0.333 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.400 |
| 佐野翔騎郎 | JABA選抜 | 3 | 10 | 0.333 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 |
| 北口恭輔 | JABA選抜 | 3 | 9 | 0.250 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.333 |
| 山田虎太郎 | JABA選抜 | 3 | 9 | 0.444 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 |
| 小田倉啓介 | JABA選抜 | 3 | 8 | 0.286 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.375 |
| 渡辺嶺 | JABA選抜 | 3 | 8 | 0.250 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 杉崎成 | JABA選抜 | 2 | 7 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0.857 |
| 中西創大 | NPB選抜 | 2 | 6 | 0.167 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 |
| 竹下徠空 | NPB選抜 | 2 | 6 | 0.333 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 |
| 窪田洋祐 | NPB選抜 | 2 | 6 | 0.667 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 大坪梓恩 | NPB選抜 | 2 | 6 | 0.500 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0.500 |
| 的場北斗 | JABA選抜 | 2 | 5 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 |
| 三浦良裕 | JABA選抜 | 1 | 5 | 1.000 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 村北翔哉 | JABA選抜 | 2 | 5 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 岩本晧多 | JABA選抜 | 2 | 5 | 0.200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
| 井坪陽生 | NPB選抜 | 1 | 5 | 0.400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
| 大友宗 | NPB選抜 | 1 | 5 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 谷口朝陽 | NPB選抜 | 2 | 5 | 0.200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
| 川﨑俊哲 | NPB選抜 | 2 | 5 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.200 |
| 岸本佑也 | NPB選抜 | 2 | 5 | 0.200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
| 村山源 | NPB選抜 | 2 | 4 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 松井蓮太朗 | NPB選抜 | 1 | 4 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 山本空 | JABA選抜 | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 |
| 宇野真仁朗 | NPB選抜 | 2 | 4 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 |
| 田中陽翔 | NPB選抜 | 2 | 4 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 藤田悠太郎 | NPB選抜 | 1 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 青野拓海 | NPB選抜 | 1 | 4 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 |
| 山﨑照英 | NPB選抜 | 1 | 4 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 |
| 箱山遥人 | JABA選抜 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
