| 選手 | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村優斗 | NPB選抜 | 1 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.43 |
| 田村剛平 | JABA選抜 | 1 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.60 |
| 高尾響 | JABA選抜 | 1 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.80 |
| 谷内隆悟 | JABA選抜 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
| 下川隼佑 | NPB選抜 | 1 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2.25 |
| 千葉隆広 | NPB選抜 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.67 |
| 佐藤孝輔 | JABA選抜 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 磯貝和賢 | JABA選抜 | 2 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.82 |
| 下堂翔史 | JABA選抜 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 松尾英聖 | JABA選抜 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 川井瑠輝也 | JABA選抜 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 鈴木圭晋 | NPB選抜 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 河野優作 | NPB選抜 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 井﨑燦志郎 | NPB選抜 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
