- 位置
- 投手
- 現チーム
- NPBホワイト
- 所属
- 読売ジャイアンツ
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NPBホワイト | 7 | 2.25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 19 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1.25 |
| 合計 | - | 7 | 2.25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 19 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1.25 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 4 - 7 | NPBホワイト | ||
| CPBL選抜シーズ | 1 - 1 | NPBホワイト | ||
| NPBホワイト | 4 - 4 | NPBレッド | ||
| CPBL選抜シーズ | 3 - 1 | NPBホワイト | ||
| NPBホワイト | 7 - 2 | NPBレッド | ||
| NPBレッド | 3 - 5 | NPBホワイト | ||
| CPBL選抜マウンテンズ | 4 - 3 | NPBホワイト |
