シーズン: 2025

吉岡暖

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
11/21 Karachi 先発 3.2 69 4 0 3 3 0 1 1

田内真翔

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/2 Mumbai 3 3 1 1 2 0 2 四球、左本、右安、中安、四球
11/25 Mumbai 4 0 0 0 0 3 0 空三振、三ゴロ、空三振、空三振
11/23 Karachi 4 0 0 0 0 3 0 空三振、空三振、空三振、三ゴロ
11/21 Karachi 3 0 0 0 0 0 0 右飛、右飛、投ゴ犠、右飛
11/19 Karachi 3 1 0 0 0 0 0 遊ゴ併、中安、遊ゴロ

代木大和

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
11/29 Sydney 先発 5.0 72 21 5 1 5 1 0 6 6
11/15 Perth 先発 4 46 15 4 0 4 0 0 1 1

田村朋輝

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
11/28 Sydney 先発 5.2 80 27 9 0 3 1 2 4 4
11/21 Perth 先発 5 76 21 6 1 6 2 0 5 5
11/14 Perth 先発 4 58 17 4 1 4 1 0 3 3

石塚裕惺

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
11/29 Sydney 6 4 0 2 2 1 0 三安、遊安、右安、二失、中安、見三振
11/29 Sydney 3 0 0 0 0 1 0 見三振、三ゴロ、遊飛
11/28 Sydney 5 2 1 3 2 0 0 二ゴロ、遊ゴロ、左安、遊ゴロ、中本
11/27 Sydney 5 3 0 2 0 1 0 空三振、右飛、中安、中2右安
11/21 Perth 5 2 0 0 2 1 0 右安、二ゴロ、見三振、一ゴロ、右安
11/20 Perth 3 1 0 1 2 0 2 右飛、中安、遊ゴロ、四球、四球
11/15 Perth 4 0 0 0 0 0 0 二ゴロ、一ゴロ、二ゴロ、三ゴロ
11/15 Perth 4 1 0 1 1 1 2 二直、右2、左直、見三振、四球、四球
11/14 Perth 5 3 0 1 1 1 0 見三振、遊安、右安、左安、三ゴロ
11/13 Perth 3 0 0 0 0 0 1 一ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ、四球

荒巻悠

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
11/29 Sydney 4 0 0 0 0 3 1 四球、一ゴロ、見三振、空三振、空三振
11/29 Sydney 3 0 0 0 0 2 0 見三振、見三振、中飛
11/28 Sydney 4 2 1 1 2 2 0 空三振、右安、空三振、右本
11/27 Sydney 4 0 0 0 0 3 0 見三振、空三振、空三振、一ゴロ
11/21 Perth 5 1 0 0 1 1 0 左安、空三振、三失、二直、三ゴロ
11/20 Perth 5 1 0 1 1 1 0 遊飛、左2、見三振、中飛、右飛
11/15 Perth 2 2 0 2 0 0 1 中安、右安、四球
11/15 Perth 3 0 0 0 0 0 2 左飛、四球、四球、二ゴロ、一ゴロ
11/14 Perth 3 3 0 0 0 0 2 右安、四球、中安、遊安、四球
11/13 Perth 3 0 0 0 0 1 1 二ゴロ、遊ゴロ、四球、空三振

東松快征

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
11/26 Mayaguez 先発 3.1 14 4 1 2 1 0 3 3
11/18 Santurce 先発 4 15 1 0 2 2 0 0 0
11/8 Mayaguez 先発 5 18 1 0 4 2 0 0 0

椋木蓮

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
11/30 Caguas 中継 H 2 8 0 0 3 1 0 0 0
11/28 Ponce 中継 1 5 1 0 1 1 0 1 1
11/23 San Juan 中継 H 2 7 2 0 1 0 0 0 0
11/21 Caguas 中継 H 1 3 0 0 2 0 0 0 0
11/18 Santurce 中継 S 1 4 1 0 1 0 1 1 0
11/12 Santurce 中継 1 5 3 0 1 0 0 1 0
11/11 Caguas 中継 1 3 0 0 0 1 0 0 0
11/7 Caguas 中継 0.1 4 1 0 0 2 0 0 0

田口麗斗

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
11/29 Mayaguez 先発 3.1 16 6 0 2 1 0 4 4
11/23 Caguas 先発 5.0 25 9 0 0 2 0 5 5
11/18 San Juan 先発 5 20 4 0 5 2 0 0 0
11/12 Caguas 先発 6 23 4 0 8 2 1 0 0
11/7 Mayaguez 先発 5 17 2 0 6 1 0 0 0