シーズン: 2025

大野稼頭央

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
11/28 Ponce 先発 4 17 5 0 2 1 0 1 1
11/20 Santurce 先発 4.0 20 7 0 6 1 0 4 4
11/13 Mayaguez 先発 4.1 15 1 1 4 1 0 1 1
11/7 Caguas 先発 4.1 16 2 0 5 1 0 0 0

廣瀨隆太

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/4 San Juan 4 2 0 0 0 1 0 二ゴロ、中安、遊安、空三振
11/30 Caguas 3 0 0 0 0 1 0 右飛、左飛、空三振
11/29 Caguas 3 0 0 0 0 0 0 一ゴロ、一邪飛、右飛
11/28 Ponce 4 2 0 0 0 0 0 中安、中飛、二安、中飛
11/26 Mayaguez 1 0 0 0 0 1 3 四球、四球、四球、見三振
11/25 Ponce 1 0 0 0 0 0 2 死球、四球、投ゴロ、捕ゴ犠
11/23 San Juan 3 1 0 0 0 1 0 遊ゴロ、空三振、中安
11/22 San Juan 1 1 0 0 0 0 0 左安
11/20 Santurce 4 1 0 0 1 0 0 中飛、右飛、中飛、右3
11/19 Ponce 2 1 0 0 0 0 0 左飛、右安
11/18 Santurce 3 1 0 0 0 0 0 右安、遊飛、右飛
11/13 Mayaguez 3 1 0 0 0 0 0 左安、左飛、二飛
11/11 Caguas 3 0 0 0 0 1 0 空三振、右飛、遊ゴロ
11/9 Mayaguez 3 0 0 1 0 2 0 遊ゴロ、左犠飛、空三振、見三振
11/8 Mayaguez 0 0 0 0 1 0 0
11/7 Caguas 3 1 0 1 0 0 1 中飛、四球、右安、三邪飛

青山美夏人

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
11/29 Santurce 中継 2 8 1 0 2 1 1 0 0
11/23 Carolina 中継 1 5 2 0 0 0 1 1 1
11/22 Carolina 中継 H 1 5 1 0 0 1 0 0 0
11/20 Ponce 中継 2 6 0 0 4 0 0 0 0
11/19 Caguas 中継 1 4 0 0 1 1 0 0 0
11/11 Santurce 中継 1 3 0 0 0 0 0 0 0
11/7 Santurce 中継 1.1 7 0 0 0 2 0 2 1

豆田泰志

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
11/30 Santurce 中継 H 2 7 1 0 3 0 0 0 0
11/26 Caguas 中継 4.1 17 3 0 0 2 0 1 1
11/20 Ponce 先発 3.1 17 3 0 4 3 0 1 1
11/8 Ponce 先発 3 15 1 0 5 5 1 1 1

長谷川信哉

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
11/29 Santurce 3 0 0 0 0 2 0 中飛、空三振、空三振
11/28 Mayaguez 0 0 0 0 0 0 0
11/20 Ponce 0 0 0 0 0 0 0
11/19 Caguas 3 0 0 0 0 2 0 右飛、見三振、空三振
11/18 Ponce 3 0 0 0 0 3 0 見三振、空三振、見三振
11/13 Caguas 4 2 0 0 0 1 0 遊ゴロ、右2右2、空三振
11/11 Santurce 0 0 0 0 0 0 0
11/9 Ponce 3 0 0 0 0 2 1 四球、見三振、二飛、空三振
11/8 Ponce 4 1 0 1 0 0 0 遊ゴロ、遊飛、二ゴロ、左2
11/7 Santurce 3 1 0 1 0 0 2 四球、中飛、右飛、遊安、四球
11/6 Mayaguez 4 1 0 1 0 0 0 二ゴロ、中飛、遊安、一ゴロ

中川颯

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
11/29 Perth 先発 3.1 68 20 10 2 3 0 0 10 9
11/21 Sydney 先発 5 65 15 2 0 7 0 1 0 0
11/15 Sydney 先発 0.1 39 10 8 1 1 1 0 9 9

益子京右

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
11/30 Perth 0 0 0 0 0 0 1 死球
11/29 Perth 3 2 0 0 0 1 0 空三振、右2、遊安
11/28 Perth 4 2 0 0 2 0 1 二飛、四球、二飛、右安、左安
11/22 Sydney 3 0 0 0 0 0 1 三ゴロ、遊飛、四球、右飛
11/22 Sydney 4 1 0 0 0 1 0 見三振、中飛、右安、二ゴロ
11/21 Sydney 5 1 0 1 1 1 0 空三振、右2、三ゴロ、左飛、三ゴロ
11/20 Sydney 4 1 0 0 0 2 0 空三振、左飛、空三振、中安
11/15 Sydney 2 0 0 0 1 2 1 空三振、四球、空三振
11/13 Sydney 4 1 0 0 0 2 0 空三振、空三振、遊安、遊ゴロ