シーズン: 2025

大野稼頭央

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/14 San Juan 先発 4.2 19 3 0 9 2 0 1 1
12/7 Ponce 先発 3.2 20 6 0 5 4 0 2 2
11/28 Ponce 先発 4 17 5 0 2 1 0 1 1
11/20 Santurce 先発 4.0 20 7 0 6 1 0 4 4
11/13 Mayaguez 先発 4.1 15 1 1 4 1 0 1 1
11/7 Caguas 先発 4.1 16 2 0 5 1 0 0 0

廣瀨隆太

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/12 Ponce 3 0 0 0 0 2 0 二ゴロ、空三振、空三振
12/10 Santurce 4 1 0 1 0 1 0 右2、捕ゴ犠、空三振、一ゴロ、右飛
12/7 Ponce 2 1 1 1 1 0 0 左飛、左本、投ゴ犠
12/6 Mayaguez 3 1 0 1 1 1 1 左安、遊野選、四球、空三振
12/4 San Juan 4 2 0 0 0 1 0 二ゴロ、中安、遊安、空三振
11/30 Caguas 3 0 0 0 0 1 0 右飛、左飛、空三振
11/29 Caguas 3 0 0 0 0 0 0 一ゴロ、一邪飛、右飛
11/28 Ponce 4 2 0 0 0 0 0 中安、中飛、二安、中飛
11/26 Mayaguez 1 0 0 0 0 1 3 四球、四球、四球、見三振
11/25 Ponce 1 0 0 0 0 0 2 死球、四球、投ゴロ、捕ゴ犠
11/23 San Juan 3 1 0 0 0 1 0 遊ゴロ、空三振、中安
11/22 San Juan 1 1 0 0 0 0 0 左安
11/20 Santurce 4 1 0 0 1 0 0 中飛、右飛、中飛、右3
11/19 Ponce 2 1 0 0 0 0 0 左飛、右安
11/18 Santurce 3 1 0 0 0 0 0 右安、遊飛、右飛
11/13 Mayaguez 3 1 0 0 0 0 0 左安、左飛、二飛
11/11 Caguas 3 0 0 0 0 1 0 空三振、右飛、遊ゴロ
11/9 Mayaguez 3 0 0 1 0 2 0 遊ゴロ、左犠飛、空三振、見三振
11/8 Mayaguez 0 0 0 0 1 0 0
11/7 Caguas 3 1 0 1 0 0 1 中飛、四球、右安、三邪飛

青山美夏人

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/13 Carolina 中継 0.2 4 1 0 0 0 0 0 0
12/12 Mayaguez 中継 2 10 3 0 2 0 0 1 1
12/7 Mayaguez 中継 S 1.2 5 0 0 0 0 0 0 0
12/5 Mayaguez 中継 1.1 8 4 0 1 0 0 2 2
11/29 Santurce 中継 2 8 1 0 2 1 1 0 0
11/23 Carolina 中継 1 5 2 0 0 0 1 1 1
11/22 Carolina 中継 H 1 5 1 0 0 1 0 0 0
11/20 Ponce 中継 2 6 0 0 4 0 0 0 0
11/19 Caguas 中継 1 4 0 0 1 1 0 0 0
11/11 Santurce 中継 1 3 0 0 0 0 0 0 0
11/7 Santurce 中継 1.1 7 0 0 0 2 0 2 1

豆田泰志

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/10 Ponce 先発 5.1 22 4 0 7 1 0 1 1
12/5 Mayaguez 先発 5 18 1 0 5 2 0 0 0
11/30 Santurce 中継 H 2 7 1 0 3 0 0 0 0
11/26 Caguas 中継 4.1 17 3 0 0 2 0 1 1
11/20 Ponce 先発 3.1 17 3 0 4 3 0 1 1
11/8 Ponce 先発 3 15 1 0 5 5 1 1 1

長谷川信哉

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
11/29 Santurce 3 0 0 0 0 2 0 中飛、空三振、空三振
11/28 Mayaguez 0 0 0 0 0 0 0
11/20 Ponce 0 0 0 0 0 0 0
11/19 Caguas 3 0 0 0 0 2 0 右飛、見三振、空三振
11/18 Ponce 3 0 0 0 0 3 0 見三振、空三振、見三振
11/13 Caguas 4 2 0 0 0 1 0 遊ゴロ、右2右2、空三振
11/11 Santurce 0 0 0 0 0 0 0
11/9 Ponce 3 0 0 0 0 2 1 四球、見三振、二飛、空三振
11/8 Ponce 4 1 0 1 0 0 0 遊ゴロ、遊飛、二ゴロ、左2
11/7 Santurce 3 1 0 1 0 0 2 四球、中飛、右飛、遊安、四球
11/6 Mayaguez 4 1 0 1 0 0 0 二ゴロ、中飛、遊安、一ゴロ

中川颯

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/27 Sydney 中継 2 32 10 3 0 3 0 0 1 0
12/19 Perth 中継 1 19 5 1 0 2 1 0 0 0
12/13 Adelaide 中継 1 12 3 0 0 1 0 0 0 0
12/11 Adelaide 中継 H 0.1 7 1 1 0 0 0 0 0 0
12/7 Adelaide 中継 1.1 29 7 1 0 1 2 0 0 0
12/6 Adelaide 中継 H 0.1 5 1 0 0 1 0 0 0 0
11/29 Perth 先発 3.1 68 20 10 2 3 0 0 10 9
11/21 Sydney 先発 5 65 15 2 0 7 0 1 0 0
11/15 Sydney 先発 0.1 39 10 8 1 1 1 0 9 9

益子京右

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
1/10 Adelaide 1 2 0 1 1 1 0 左2、空三振、中安、見三振
1/10 Adelaide 0 0 0 0 0 1 1 四球、空三振、三ゴロ
1/9 Adelaide 1 1 0 0 2 0 0 遊安、右安
1/8 Adelaide 1 1 0 0 0 1 0 空三振、左安、中安、二飛
1/4 Perth 1 2 1 2 1 1 0 中本、空三振、左2、左直
1/3 Perth 1 1 0 0 0 0 0 右飛、二飛、右飛、中飛、遊安
1/2 Perth 1 1 0 0 0 1 0 遊ゴロ、右安、一邪飛、空三振
12/27 Sydney 1 0 0 0 0 1 0 三ゴロ、遊ゴロ、空三振、空三振
12/26 Sydney 1 1 0 0 1 1 0 中安、遊直、空三振、中飛
12/20 Perth 2 0 0 0 2 0 3 四球、四球、四球、投ゴロ、一邪飛
12/20 Perth 3 2 0 0 0 0 0 左安、中飛、左安
12/19 Perth 0 0 0 0 1 0 2 死球、死球
12/18 Perth 1 0 0 0 0 1 1 死球、見三振
12/13 Adelaide 5 2 0 1 0 1 0 右安、空三振、中飛、遊失、右2
12/13 Adelaide 2 0 0 0 0 1 1 空三振、三ゴロ、四球
12/11 Adelaide 4 1 0 1 1 2 1 空三振、左安、見三振、四球、左飛
12/7 Adelaide 1 0 0 0 0 0 4 四球、四球、四球、四球、一ゴロ
12/6 Adelaide 4 0 0 0 0 2 0 二飛、空三振、三ゴロ、空三振
12/5 Adelaide 3 0 0 0 0 2 1 四球、空三振、空三振、二ゴロ
11/30 Perth 0 0 0 0 0 0 1 死球
11/29 Perth 3 2 0 0 0 1 0 空三振、右2、遊安
11/28 Perth 4 2 0 0 2 0 1 二飛、四球、二飛、右安、左安
11/22 Sydney 3 0 0 0 0 0 1 三ゴロ、遊飛、四球、右飛
11/22 Sydney 4 1 0 0 0 1 0 見三振、中飛、右安、二ゴロ
11/21 Sydney 5 1 0 1 1 1 0 空三振、右2、三ゴロ、左飛、三ゴロ
11/20 Sydney 4 1 0 0 0 2 0 空三振、左飛、空三振、中安
11/15 Sydney 2 0 0 0 1 2 1 空三振、四球、空三振
11/13 Sydney 4 1 0 0 0 2 0 空三振、空三振、遊安、遊ゴロ